比賽資訊
台語演講【遠端視訊】國小A組 | ||||
序號 | 姓名 | 就讀學校 | 演講題目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
14 | 陳映荃 | 宜蘭縣中山國小 | 我上愛的運動 | 1 |
9 | 王靖允 | 高雄市前鎮區鎮昌國小 | 我上愛的運動 | 2 |
3 | 詹巧宇 | 屏東縣恆春鎮墾丁國小 | 歡喜過生日 | 3 |
6 | 戴嘉樂 | 桃園市平鎮區文化國小 | 感謝家長對我的愛 | 優 |
8 | 吳承翰 | 台中市梧棲區中正國小 | 我上愛的運動 | 優 |
13 | 林之筠 | 高雄市前鎮區鎮昌國小 | 我上愛的運動 | 優 |
A組第1名 陳映荃 (宜蘭縣中山國小) | A組第2名 王靖允 (高雄市前鎮區鎮昌國小) |
A組第3名 詹巧宇 (屏東縣恆春鎮墾丁國小) | A組優勝 戴嘉樂 (桃園市平鎮區文化國小) |
A組優勝 吳承翰 (台中市梧棲區中正國小) | A組優勝 林之筠 (高雄市前鎮區鎮昌國小) |
台語演講【遠端視訊】國小B組 | ||||
序號 | 姓名 | 就讀學校 | 演講題目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
5 | 陳奐榛 | 宜蘭縣中山國小 | 學校的台語課 | 1 |
6 | 葉佳豫 | 桃園市平鎮區文化國小 | 庄跤佮都市 | 2 |
13 | 林姸如 | 瑞豐國民小學 | 臺灣的春夏秋冬 | 3 |
9 | 黃明葳 | 臺東縣溫泉國小 | 下課十分鐘的笑詼代 | 優 |
11 | 陳海弦 | 臺東縣利嘉國小 | 下課十分鐘的笑詼代 | 優 |
8 | 李奕萱 | 臺南市麻豆區麻豆國小 | 我愛民主臺灣 | 優 |
B組第1名 陳奐榛 (宜蘭縣中山國小) | B組第2名 葉佳豫 (桃園市平鎮區文化國小) |
B組第3名 林妍如 (瑞豐國民小學) | B組優勝 黃明葳 (臺東縣溫泉國小) |
B組優勝 陳海弦 (臺東縣利嘉國小) | B組優勝 李奕萱 (臺南市麻豆區麻豆國小) |
