比賽資訊
台語現代詩朗誦-國小組 | |||
決賽 | 學校 | 講題 | 名次 |
|---|---|---|---|
4 | 臺東縣溫泉國小 | 反背 | 1 |
7 | 臺東縣溫泉國小 | 臺東釋迦 | 2 |
3 | 臺北市日新國小 | 火金蛄 | 3 |
2 | 新北市清水國小 | 叫做臺灣的搖籃 | 優勝 |
1 | 臺東縣萬安國小 | 白衣戰士 | 優勝 |
第一名:臺東縣溫泉國小~反背
第二名:臺東縣溫泉國小~臺東釋迦
第三名:臺北市日新國小~火金蛄
優勝:臺東縣萬安國小~白衣戰士
優勝:新北市清水國小~叫做臺灣的搖籃
台北城東扶輪社Rotary Club of Taipei Metro East比賽資訊
比賽資訊
台語現代詩朗誦-國小組 | |||
決賽 | 學校 | 講題 | 名次 |
|---|---|---|---|
4 | 臺東縣溫泉國小 | 反背 | 1 |
7 | 臺東縣溫泉國小 | 臺東釋迦 | 2 |
3 | 臺北市日新國小 | 火金蛄 | 3 |
2 | 新北市清水國小 | 叫做臺灣的搖籃 | 優勝 |
1 | 臺東縣萬安國小 | 白衣戰士 | 優勝 |
第一名:臺東縣溫泉國小~反背
第二名:臺東縣溫泉國小~臺東釋迦
第三名:臺北市日新國小~火金蛄
優勝:臺東縣萬安國小~白衣戰士
優勝:新北市清水國小~叫做臺灣的搖籃