比賽資訊
演講類-遠端視訊組(A組) | |||||
比賽序號 | 選手姓名 | 校名 | 班級 | 講題 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 廖國丞 | 台東縣卑南鄉溫泉國小 | 三年甲班 | 咱學英語亦學母語 | 1 |
6 | 魏裕昌 | 台東縣卑南鄉溫泉國小 | 三年甲班 | 拄著瘟疫流行 | 2 |
2 | 陳宥萁 | 宜蘭國小 | 三年仁班 | 我最喜歡吃的青菜水果 | 3 |
4 | 葉珝彤 | 新竹市新竹國小 | 二年八班 | 我最喜歡吃的青菜水果 | 優勝 |
1 | 鄧芷安 | 高雄市苓雅區中正國小 | 三年十班 | 咱學英語亦學母語 | 優勝 |
7 | 宋沛霏 | 高雄市新興區大同國小 | 三年二班 | 我最喜歡吃的青菜水果 | 優勝 |
3 | 蔡幸靜 | 高雄市新興區大同國小 | 三年二班 | 我最喜歡吃的青菜水果 | 優勝 |
演講類-遠端視訊組(B組) | |||||
比賽序號 | 選手姓名 | 校名 | 班級 | 講題 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 蘇瑋丞 | 台東縣仁愛國小 | 五年甲班 | 輕聲細說講好話 | 1 |
2 | 呂尚勳 | 澎湖縣中屯國民小學 | 五年甲班 | 輕聲細說講好話 | 2 |
3 | 黃晨鈞 | 彰化縣鹿東國小 | 六年九班 | 拄著瘟疫流行 | 2 |
5 | 劉思妤 | 台東縣卑南鄉溫泉國小 | 四年甲班 | 我的心內話 | 優勝 |
1 | 楊喬安 | 台東大學附小 | 六年一班 | 輕聲細說講好話 | 優勝 |
4 | 謝宗翰 | 澎湖縣中屯國民小學 | 六年甲班 | 我的心內話 | 優勝 |
第22屆台語演講比賽遠端視訊組 - (國中組)
國中組報名人數因少於5人(含)以內,主辦單位決定取消該組競賽。
