比賽資訊
序號 | 選手姓名 | 校 名 | 決賽題目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
7 | 葉品謙 | 私立南山高級中學 | 我愛臺灣 | 1 |
1 | 楊喆希 | 台北市中崙高中 | 我的志工服務經驗 | 2 |
6 | 黃彥慈 | 台北市立啟明學校 | 我的未來我決定 | 2 |
5 | 孟宇文 | 新北市私立中華中學 | 我的志工服務經驗 | 3 |
3 | 許承宗 | 新北市私立東海中學 | 我愛台灣 | 優勝 |
2 | 李瑀婕 | 新北市私立清傳高商 | 我的未來我決定 | 優勝 |
4 | 陳濬蓉 | 台北市松山家商 | 我愛臺灣 | 優勝 |
共7名;正式賽程各組錄取前三名 | |||
演講時間(逾時或不足演講時間部份,每30秒鐘扣「總分」一分。): | |||
評審:趙天福、洪澤南、呂紹業、廖貴美 | |||
