比賽資訊
決賽序號 | 選手姓名 | 校名 | 決賽題目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
3 | 李鎧麟 | 新北市汐止區汐止國小 | 台語好聽 | 1 |
2 | 朱子晴 | 臺北市士林區士東國小 | 我最近看的一本書 | 2 |
7 | 孫悅庭 | 新北市永和區網溪國小 | 我最近看的一本書 | 3 |
8 | 劉安棣 | 臺北市士林區蘭雅國小 | 我最近看的一本書 | 優勝 |
1 | 潘琪婷 | 新北市蘆洲區忠義國小 | 台語好聽 | 優勝 |
9 | 曾耀緯 | 臺北市士林區蘭雅國小 | (自訂)對抗霸凌、你我攏有責任 | 優勝 |
2018.03.24
台北城東扶輪社Rotary Club of Taipei Metro East比賽資訊
比賽資訊
決賽序號 | 選手姓名 | 校名 | 決賽題目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
3 | 李鎧麟 | 新北市汐止區汐止國小 | 台語好聽 | 1 |
2 | 朱子晴 | 臺北市士林區士東國小 | 我最近看的一本書 | 2 |
7 | 孫悅庭 | 新北市永和區網溪國小 | 我最近看的一本書 | 3 |
8 | 劉安棣 | 臺北市士林區蘭雅國小 | 我最近看的一本書 | 優勝 |
1 | 潘琪婷 | 新北市蘆洲區忠義國小 | 台語好聽 | 優勝 |
9 | 曾耀緯 | 臺北市士林區蘭雅國小 | (自訂)對抗霸凌、你我攏有責任 | 優勝 |
2018.03.24