比賽資訊
比賽 | 選手姓名 | 校名 | 決賽題目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
6 | 林鈺岷 等 | 新北市五股國民小學 | 心肝寶貝 | 1 |
8 | 林丞怡 等 | 台北市大直國民小學 | 臺灣好𨑨迌 | 2 |
2 | 廖韋鈞 等 | 新北市青潭國民小學 | 台灣的山水喝疼 | 3 |
9 | 林佳佩 等 | 新北市文德國民小學 | 甲你攬牢牢 | 3 |
4 | 楊淙崴 等 | 新北市集美國民小學 | 天燈 | 優勝 |
3 | 徐若芸 等 | 基隆市立建德國中 | 去看海 | 優勝 |
5 | 蘇盈瑄 等 | 新北市二重國民小學 | 天燈 | 佳作 |
7 | 林思妤 等 | 臺北市立石牌國民小學 | 嘸通嫌台灣 | 佳作 |
1 | 廖家欣 等 | 新北市鄧公國民小學 | 阿爹的飯包 | 佳作 |
