比賽資訊
國小中年級組 (決賽) 2016.3.19 | |||
決賽序號 | 選手姓名 | 校名 | 名次 |
|---|---|---|---|
15 | 曾耀緯 | 台北市士林區蘭雅國民小學 | 1 |
5 | 潘琪婷 | 新北市蘆洲區忠義國民小學 | 2 |
3 | 郭家妤 | 台北市大同區永樂國民小學 | 3 |
16 | 鄭詩棋 | 新北市立北港國民小學 | 優勝 |
4 | 孫悅庭 | 新北市網溪國小 | 優勝 |
8 | 吳諭靜 | 新北市忠義國小 | 優勝 |
2 | 林洸含 | 新北市樂利國民小學 | 優勝 |
1 | 張育禎 | 新北市後埔國小 | 優勝 |
14 | 林儀如 | 新北市五股區德音國小 | 優勝 |
13 | 周金平 | 新北市汐止區汐止國民小學 | |
10 | 鄒淳儀 | 新北市鶯歌區昌福國小 | |
12 | 黃湘綾 | 新北市汐止區秀峰國民小學 | |
11 | 許家瑄 | 台北市立大直國民小學 | |
9 | 林直昂 | 台北市新湖國小 | |
7 | 林倚樂 | 台北市立大直國民小學 | |
6 | 張秉廷 | 新北市淡水區鄧公國民小學 | |
