比賽資訊
台語演講比賽-國小中年級組
比賽序號 | 選手姓名 | 校名 | 講題 |
|---|---|---|---|
1 | 俞仁喆 | 新北市忠義國小四年八班 | 我飼小動物的趣味 |
2 | 羅明順 | 新北市青山國小四年三班 | 我破病的時陣 |
3 | 蘇于倢 | 新北市汐止國小四年一班 | 我破病的時陣 |
4 | 許純瑀 | 新北市昌福國小四年一班 | 大賣場 |
5 | 陳家麟 | 新北市文德國小四年五班 | 看鬧熱 |
6 | 蘇友慧 | 新北市秀峰國小四年二班 | 我破病的時陣 |
7 | 王致嘉 | 台北市光仁國小四年仁班 | 看鬧熱 |
8 | 蕭如琳 | 新北市昌福國小四年四班 | 我破病的時陣 |
9 | 鄭羽涵 | 新北市汐止國小四年五班 | 我飼小動物的趣味 |
10 | 韓云開 | 桃園縣桃園國小四年六班 | 我破病的時陣 |
11 | 潘宇緁 | 台北市萬芳國小四年三班 | 厝邊的囡仔伴 |
12 | 郭家妤 | 台北市永樂國小三年五班 | 大賣場 |
13 | 呂紹赫 | 桃園市桃園國小四年六班 | 我所拄過上漏氣的代誌 |
14 | 鄭以婕 | 新北市橫山國小四年一班 | 看鬧熱 |
15 | 馬晨瑜 | 新北市青山國小四年三班 | 我破病的時陣 |
16 | 潘慶瑜 | 新北市青山國小四年二班 | 看鬧熱 |
17 | 林洸含 | 新北市樂利國小三年一班 | 我所拄過上漏氣的代誌 |
18 | 呂紹赫 | 桃園市桃園國小四年六班 | 我所拄過上漏氣的代誌 |
19 | 曾耀緯 | 台北市蘭雅國小三年二班 | 我破病的時陣 |
20 | 張博鈞 | 新北市三多國小四年一班 | 看鬧熱 |
21 | 李昀庭 | 新北市同榮國小四年五班 | 我破病的時陣 |
22 | 邱子盈 | 新北市昌福國小四年一班 | 厝邊的囡仔伴 |
23 | 劉珊妮 | 新北市青山國小四年二班 | 我飼小動物的趣味 |
24 | 林芊妤 | 新北市汐止國小四年六班 | 我破病的時陣 |
25 | 王語歆 | 新北市秀峰國小四年六班 | 我破病的時陣 |
26 | 林直昂 | 台北市新湖國小三年二班 | 我所拄過上漏氣的代誌 |
27 | 江政諺 | 新北市橫山國小四年一班 | 我飼小動物的趣味 |
28 | 孫悅庭 | 新北市永和國小三年六班 | 厝邊的囡仔伴 |
29 | 黃柏實 | 新北市實踐國小四年四班 | 看鬧熱 |
30 | 張芸瑄 | 新北市昌福國小四年四班 | 大賣場 |
31 | 郭宇泰 | 台北市士林國小三年六班 | 我破病的時陣 |
32 | 吳宗霖 | 新北市二重國小三年一班 | 看鬧熱 |
33 | 曾曉紜 | 新北市忠義國小四年九班 | 厝邊的囡仔伴 |
34 | 丁予媃 | 新北市海山國小三年一班 | 看鬧熱 |
35 | 王紹宇 | 新北市板橋區信義國小四年一班 | 大賣場 |
36 | 吳啟綸 | 新北市忠義國小四年十二班 | 看鬧熱 |
37 | 黃秀茜 | 新北市三多國小三年一班 | 厝邊的囡仔伴 |
38 | 黃紫晴 | 台北市蘭雅國小四年三班 | 我飼小動物的趣味 |
39 | 鄧云華 | 新北市頂埔國小三年一班 | 我破病的時陣 |
40 | 軒翊嘉 | 新北市汐止國小四年二班 | 大賣場 |
41 | 陳奕誠 | 台北市博愛國小四年四班 | 看鬧熱 |
42 | 陳恩 | 台北市北投國小四年六班 | 大賣場 |
43 | 楊明宜 | 新北市橫山國小四年一班 | 看鬧熱 |
44 | 劉羽佳 | 新北市昌福國小四年三班 | 我所拄過上漏氣的代誌 |
45 | 楊千瑤 | 新北市菁桐國小四年甲班 | 大賣場 |
46 | 吳竑霖 | 台北市民生國小四年八班 | 看鬧熱 |
47 | 黃貞禎 | 新北市汐止國小四年七班 | 我破病的時陣 |
48 | 吳眾源 | 新北市昌福國小四年一班 | 大賣場 |
